I. díl HZ v Písku 11.2.2012
11. 2. 2012
| HALOVÝ PŘEBOR v rybolovné technice HALOVÝ ZÁVOD v Písku 11.2.2012. | |||||||||||
| poř. | závodník | d. | organizace | kat. | roč. | Ar.1. | Ar.2. | Sk.1. | Sk.2. | celkem | č.z. |
| 1 | Nešvara Hynek | Písek | ml.žáci | 2001 | 92 | 84 | 70 | 65 | 311 | 13 | |
| 2 | Vodička Petr | Husinec | ml.žáci | 2000 | 84 | 78 | 85 | 60 | 307 | 72 | |
| 3 | Humpál Vojta | Písek | ml.žáci | 2002 | 86 | 88 | 60 | 60 | 294 | 12 | |
| 4 | Mareš Michal | d | Plzeň 1 | ml.žáci | 2001 | 88 | 86 | 65 | 50 | 289 | 56 |
| 5 | Kotek Josef | d | Plzeň 1 | ml.žáci | 2000 | 56 | 88 | 50 | 60 | 254 | 58 |
| 6 | Hamerník Adam | Žirovnice | ml.žáci | 2002 | 62 | 72 | 30 | 40 | 204 | 52 | |
| 7 | Kozák Dominik | Žirovnice | ml.žáci | 2002 | 62 | 64 | 30 | 45 | 201 | 53 | |
| 8 | Horejš Jiří | Husinec | ml.žáci | 2000 | 52 | 44 | 35 | 65 | 196 | 75 | |
| 9 | Lauš Pavel | Žirovnice | ml.žáci | 2002 | 52 | 80 | 25 | 35 | 192 | 54 | |
| 10 | Sepekář Milan | Žirovnice | ml.žáci | 2001 | 50 | 58 | 20 | 45 | 173 | 55 | |
| 11 | Tomíšek Jakub | Pelhřimov | ml.žáci | 2001 | 60 | 60 | 15 | 25 | 160 | 44 | |
| 12 | Křížek Aleš | Pelhřimov | ml.žáci | 2000 | 56 | 56 | 15 | 30 | 157 | 43 | |
| 13 | Frdlík Vojtěch | Borovany | ml.žáci | 2002 | 44 | 50 | 30 | 20 | 144 | 73 | |
| 14 | Hojdekr Jan | d | Volary | ml.žáci | 2001 | 36 | 30 | 30 | 35 | 131 | 35 |
| 15 | Kubička Vojtěch | Husinec | ml.žáci | 2003 | 44 | 32 | 20 | 25 | 121 | 74 | |
| 16 | Žemlička Josef | Písek | ml.žáci | 2002 | 34 | 42 | 15 | 25 | 116 | 17 | |
| 17 | Buřič Lukáš | Pelhřimov | ml.žáci | 2001 | 28 | 22 | 10 | 45 | 105 | 45 | |
| 18 | Marek Martin | d | Plzeň 1 | ml.žáci | 2003 | 20 | 38 | 15 | 15 | 88 | 59 |
| 19 | Růžička Jakub | Husinec | ml.žáci | 2000 | 20 | 32 | 15 | 20 | 87 | 76 | |
| 20 | Vaníček Petr | d | Hořovice | ml.žáci | 2001 | 16 | 30 | 30 | 5 | 81 | 24 |
| 21 | Hruška Lukáš | Borovany | ml.žáci | 2002 | 26 | 24 | 5 | 10 | 65 | 65 | |
| 22 | Bláha Dominik | Borovany | ml.žáci | 2002 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 70 | |
| 1 | Vaněček Jiří | Písek | žáci | 1998 | 96 | 94 | 95 | 85 | 370 | 9 | |
| 2 | Sufčák Vojtěch | d | Husinec | žáci | 1998 | 100 | 86 | 85 | 85 | 356 | 68 |
| 3 | Mastný Jiří | d | Pelhřimov | žáci | 1998 | 86 | 92 | 90 | 85 | 353 | 40 |
| 4 | Nešvara Jindřich | Písek | žáci | 1998 | 92 | 92 | 90 | 75 | 349 | 10 | |
| 5 | Spáčil Tomáš 7 | d | Hořovice | žáci | 1998 | 94 | 90 | 70 | 75 | 329 | 1 |
| 6 | Lauš Lukáš | d | Žirovnice | žáci | 1998 | 96 | 86 | 75 | 50 | 307 | 48 |
| 7 | Bartoška Ondřej | d | Humpolec | žáci | 1998 | 72 | 82 | 70 | 75 | 299 | 78 |
| 8 | Zavázal Jan | d | Bílina | žáci | 66 | 96 | 80 | 55 | 297 | 28 | |
| 9 | Doule Jan | Husinec | žáci | 1999 | 90 | 76 | 60 | 60 | 286 | 69 | |
| 10 | Paďourek Jan | d | Žirovnice | žáci | 1998 | 72 | 86 | 55 | 70 | 283 | 49 |
| 11 | Havránek Ondřej | d | Humpolec | žáci | 1997 | 88 | 74 | 55 | 65 | 282 | 79 |
| 12 | Buřič Tomáš | d | Pelhřimov | žáci | 1997 | 64 | 78 | 70 | 65 | 277 | 39 |
| 13 | Bláha Dominik | d | Stříbro | žáci | 1998 | 86 | 76 | 55 | 50 | 267 | 86 |
| 14 | Klusáček Dan | d | Stříbro | žáci | 1997 | 68 | 78 | 50 | 70 | 266 | 87 |
| 15 | Špeta Michal | d | Volary | žáci | 78 | 62 | 60 | 65 | 265 | 32 | |
| 16 | Chwastek Michael | d | Sedlčany | žáci | 1998 | 80 | 80 | 40 | 60 | 260 | 90 |
| 17 | Jiráň Radek | d | Volary | žáci | 72 | 62 | 50 | 65 | 249 | 34 | |
| 18 | Nádaský Alexandr | d | Č.Krumlov | žáci | 1999 | 70 | 50 | 75 | 45 | 240 | 60 |
| 19 | Skotnica Dan | d | Volary | žáci | 40 | 70 | 70 | 20 | 200 | 33 | |
| 20 | Kaňka Jaromír | d | Stříbro | žáci | 1999 | 62 | 64 | 40 | 30 | 196 | 85 |
| 21 | Vaňata Jan | Písek | žáci | 1998 | 64 | 50 | 25 | 45 | 184 | 15 | |
| 22 | Kratochvíl Jakub | d | Hořovice | žáci | 1999 | 48 | 54 | 20 | 40 | 162 | 23 |
| 23 | Benda Jan | Husinec | žáci | 1997 | 57 | 50 | 10 | 30 | 147 | 71 | |
| 24 | Matoušek Václav | d | Č.Krumlov | žáci | 1999 | 54 | 50 | 30 | 10 | 144 | 62 |
| 25 | Marek Václav | d | Č.Krumlov | žáci | 1998 | 18 | 34 | 15 | 10 | 77 | 61 |
| 1 | Roblová Kateřina | d | Husinec | ml. žákyně | 2000 | 84 | 74 | 90 | 70 | 318 | 77 |
| 2 | Zelenková Iva | d | Pelhřimov | ml. žákyně | 2000 | 68 | 60 | 65 | 90 | 283 | 41 |
| 3 | Šmídová Ester | d | Sedlčany | ml. žákyně | 2000 | 30 | 48 | 35 | 25 | 138 | 92 |
| 4 | Jiráňová Monika | Volary | ml. žákyně | 2001 | 40 | 48 | 30 | 10 | 128 | 37 | |
| 5 | Bílková Kateřina | Pelhřimov | ml. žákyně | 2002 | 24 | 44 | 30 | 15 | 113 | 46 | |
| 6 | Hajná Eva | Borovany | ml. žákyně | 2002 | 22 | 6 | 5 | 5 | 38 | 36 | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
