Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravský pohár 2011 - V. Pavlovice

Moravský pohár 2011
JUNIOŘI PĚTIBOJ
Pořadí St.číslo Jméno MO MRS Dis.1 nejdelší hod Dis.2 Dis.3 Dis.4 metry Dis.5 Pětiboj
1. 21 Hlaváč Filip Písek 100 54,19 108,37 98 100 73,10 109,650 516,020
2. 25 Krejčí Martin Kroměříž 90 59,72 117,66 98 85 75,86 113,790 504,450
3. 22 Marek Jiří ml. Písek 100 52,28 102,78 92 100 67,38 101,070 495,850
4. 33 Miclea Michal Pov. Bystrica 95 50,76 99,28 96 90 68,40 102,600 482,880
5. 27 Vaculík Filip Pelhřimov 85 53,46 106,06 98 80 70,76 106,140 475,200
6. 26 Slezák Michal Kroměříž 95 57,88 113,66 86 70 72,88 109,320 473,980
7. 30 Svárovský Jan Humpolec 85 52,86 104,04 90 85 66,06 99,090 463,130
8. 23 Humpál Filip Písek 90 51,76 99,36 86 85 66,20 99,300 459,660
9. 28 Buřič Tomáš Pelhřimov 65 39,68 78,54 90 60 65,94 98,910 392,450
10. 29 Mastný Jiří Pelhřimov 55 32,3 61,68 92 90 59,70 89,550 388,230
11. 24 Průša Aleš Jihlava 90 55,3 109,90 94 90 0,00 0,000 383,900
12. 31 Svoboda Jakub Brno 5 45 40,83 80,53 86 70 52,18 78,270 359,800
13. 32 Procinger Jakub Brno 5 45 41,74 83,00 80 40 55,60 83,400 331,400
14. 34 Latýn Ondřej Brno 5 0 24,18 47,29 42 35 43,04 64,560 188,850
15. 35 Horák Martin Brno 5 0 16,55 32,29 72 15 36,80 55,200 174,490
16. 36 Střítecký Antonín Brno 5 0 0 0,00 48 20 0,00 0,000 68,000
JUNIORKY - PĚTIBOJ
Pořadí St.číslo Jméno MO MRS Dis.1 nejdelší hod Dis.2 Dis.3 Dis.4 metry Dis.5 Pětiboj
1. 37 Pausarová Jitka Jihlava 95 52,16 100,08 94 100 71,84 107,760 496,840
2. 38 Marková Kateřina Písek 100 48,4 93,26 94 100 67,90 101,850 489,110
3. 40 Králová Denisa Bílina 90 42,71 83,98 98 90 63,36 95,040 457,020
4. 44 Némethová Michaela Bratislava V 90 44,67 89,31 90 80 65,09 97,635 446,945
5. 43 Jankovičová Jana Bratislava V 80 39,18 78,28 90 100 62,85 94,275 442,555
6. 39 Bauerová Kristýna Most 70 31,34 62,08 66 50 37,87 56,805 304,885

 

DEVÍTIBOJ - MUŽI
Pořadí St.číslo Jméno MO MRS sedmiboj Dis.8 metry Dis.9 devítiboj
1. 8 Kobliha Karel, Bc. Jihlava 854,880 85,00 98,76 148,140 1088,020
2. 7 Bombera Jan Litovel 835,790 85,00 96,30 144,450 1065,240
3. 9 Krejčí Miloslav, Ing. Kroměříž 866,000 50,00 98,34 147,510 1063,510
4. 19 Šula Jiří, Ing. Brno 5 808,550 70,00 92,00 138,000 1016,550
5. 11 Honzírek Stanislav, Ing. Kroměříž 804,780 75,00 87,84 131,760 1011,540
6. 6 Weitz Jan Most 803,170 65,00 94,02 141,030 1009,200
7. 10 Vaculík Jaroslav Kroměříž 818,225 60,00 82,80 124,200 1002,425
8. 18 Nápravník Lukáš Pelhřimov 775,930 80,00 78,46 117,690 973,620
9. 21 Hlaváč Filip Písek 784,180 70,00 79,16 118,740 972,920
10. 12 Brokeš Petr, Ing. Kroměříž 750,560 55,00 82,62 123,930 929,490
11. 25 Krejčí Martin Kroměříž 789,960 15,00 82,34 123,510 928,470
12. 24 Průša Aleš Jihlava 660,570 20,00 77,40 116,100 796,670
SEDMIBOJ ŽENY
Pořadí St.číslo Jméno MO MRS Pětiboj Dis.8 metry Dis.9 sedmiboj
1. 38 Marková Kateřina Písek 489,110 75,00 72,10 108,150 672,260
2. 37 Pausarová Jitka Jihlava 496,840 45,00 76,66 114,990 656,830
3. 44 Némethová Michaela Bratislava V 446,945 45,00 72,54 108,810 600,755
4. 1 Míková Barbora Volary 499,550 70,00 0,00 0,000 569,550
Hl.rozh. Kobliha Pavel bod.komise: Šulová Michaela

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář